Η λειτουργία του καρδιογράφου Cardimax FX-8222 της Fukuda γίνεται μέσω των πλήκτρων ή μέσω της οθόνης αφής. Επίσης, είναι δυνατό να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σε μια κάρτα SD ή μια μνήμη USB . Μπορεί να συνδεθεί και σε ένα DMS (Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων) μέσω ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου.
Χαρακτηριστικά
Καρδιογράφος
Εξέταση | Standard 12 ηλεκτρόδια (Ανάπαυση/Μετά από άσκηση) Αρρυθμία (3 ηλεκτρόδια) / Ρυθμός (μέτρηση R-R, 1 ηλεκτρόδιο) |
Επιλογή επιπέδου ευαισθησίας | 1/4, 1/2, 1 or 2cm/mV: χειροκίνητα ή αυτόματα |
Απόκριση συχνότητας | 0.05Hz έως 150 Hz (εντός -3dB) |
Αναλογία απόρριψης κοινής λειτουργίας | 103 dB ή περισσότερο |
Τάση πόλωσης | ±550mV ή υψηλότερη |
Ταχύτητα καταγραφής | Μικρότερη από ±3% στα 5, 10, 12,5, 25, 50 mm/sec |
Εσωτερικός θόρυβος | 30μV(p-p) ή χαμηλότερος |
Φίλτρα | Φίλτρο AC : -20 dB ή λιγότερα στα 50 Hz ή 60 Hz Μυϊκό Φίλτρα: -3dB(-6dB/oct) στα 35 Hz ή 25 Hz Φίλτρο drift: -3dB or less at 0,25 Hz or 0,5 Hz |
Σύστημα καταγραφής | Κεφαλή θερμικής διάταξης 145 mm (κυματομορφ΄ή/εκτύπωση) |
Εμφάνιση | 6.5inch (LCD, 640x480dots, με backlighting |
Μετατροπή A/D | 18 bits |
Ρυθμός δειγματισμού | 8000 δείγματα/sec |
Καθυστέρηση μεταξύ των καναλιών | 0 seconds |
Serial θύρα | Συμμορφώνεται με το πρότυπο RS-232C, 2 θύρες |
LAN θύρα | Συμμορφώνεται με το πρότυπο IEEE802.3u, 10BASE-TX, 1 θύρα |
USB θύρα | Συμμορφώνεται με το πρότυπο USB2.0, 2 ports |
Ένδειξη καρδιακού ρυθμού | 20 έως 300bpm, Σφάλμα: ±2 bpm ή λιγότερο |
Ανάλυση λογισμικού FP-804 (Επιλογή)
Στοιχεία ασθενή | ID, ηλικία, γένος, ύψος, βάρος, πίεση αίματος, φαρμακευτική αγωγή, συμπτώματα και τοποθεσίες 1 έως 4 |
Βασική μέτρηση | Καρδιακός ρυθμμός, RR, PR, QRS, χρόνος QT, QTc, ηλεκτρικός άξονας, SV1, RV5(6) |
Ερμηνεία και κώδικας | Περίπου 120 τύποι |
Κώδικας Minnesota | Περίπου 130 τύποι |
Αξιολόγηση βαθμού | 4 επίπεδα |
Αξιολόγηση βαθμού άσκησης | 3 επίπεδα (μόνο σε ανάπαυση) |
Εξοπλισμός
Ασφάλεια | Κλάση I και εσωτερικός εξοπλισμός τροφοδοσίας ρεύματος, τύπος εξοπλισμού CF |
Παροχή ρεύματος | AC 120-240 VAC, 50/60 Hz, DC 11.1VDC (μπαταρία) |
Κατανάλωση ρεύματος | 100VA (σε λειτουργία AC) |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας | Περίπου 90 λεπτά |
Εξωτερικές διαστάσεις | 307(Π) x 220(Β) x 65(Υ) mm |
Βάρος | Περίπου 3 kg. |
Περιβάλλον λειτουργίας | Θερμοκρασίες από -10°C έως 40°C, Υγρασία 25 έως 95% (Δεν επιτρέπεται η συμπύκνωση) |
Περιβάλλον αποθηκευτικού χώρου | Θερμοκρασίες από 10°C έως 50°C, Υγρασία 10 έως 95% (Δεν επιτρέπεται η συμπύκνωση) |