Χαρακτηριστικά:
- Προσφέρει εξαιρετική προστασία ενάντια στα φορτία της θήκης.
- Εύκαμπτο υλικό που διατηρεί μια πολύ στενή και άνετη εφαρμογή.
- Ενδείκνυται για κολοβώματα όλων των τύπων, ειδικότερα για ευαίσθητα, οστεώδη ή/και με ουλές.
Οδηγός χρήσης και περιποίησης κάλτσας σιλικόνης
Υπολογισμός Μεγέθους:
Κωδικός | Μέγεθος | Υπολειπόμενο μήκος κολοβώματος από την μεσότητα του γονάτου |
6Y512=250X75-G | 250 mm (255-275 mm) | 75 mm (50-100 mm) |
6Y512=210X125-G | 210 mm (215-235 mm) | 125 mm (100-150 mm) |
6Y512=235X125-G | 235 mm (240-265 mm) | 125 mm (100-150 mm) |
6Y512=265X125-G | 265 mm (260-280 mm) | 125 mm (100-150 mm) |
6Y512=280X125-G | 280 mm (285-310 mm) | 125 mm (100-150 mm) |
6Y512=300X125-G | 300 mm (310-335 mm) | 125 mm (100-150 mm) |
6Y512=210X175-G | 210 mm (215-235 mm) | 175 mm (150-200 mm) |
6Y512=235X175-G | 235 mm (240-265 mm) | 175 mm (150-200 mm) |
6Y512=265X175-G | 265 mm (260-280 mm) | 175 mm (150-200 mm) |
6Y512=280X175-G | 280 mm (285-310 mm) | 175 mm (150-200 mm) |
6Y512=300X175-G | 300 mm (310-335 mm) | 175 mm (150-200 mm) |
6Y512=250X75-F-G | 250 mm (255-275 mm) | 75 mm (50-100 mm) |
6Y512=210X125-F-G | 210 mm (215-235 mm) | 125 mm (100-150 mm) |
6Y512=235X125-F-G | 235 mm (240-265 mm) | 125 mm (100-150 mm) |
6Y512=265X125-F-G | 265 mm (260-280 mm) | 125 mm (100-150 mm) |
6Y512=280X125-F-G | 280 mm (285-310 mm) | 125 mm (100-150 mm) |
6Y512=300X125-F-G | 300 mm (310-335 mm) | 125 mm (100-150 mm) |
6Y512=210X175-F-G | 210 mm (215-235 mm) | 175 mm (150-200 mm) |
6Y512=235X175-F-G | 235 mm (240-265 mm) | 175 mm (150-200 mm) |
6Y512=265X175-F-G | 265 mm (260-280 mm) | 175 mm (150-200 mm) |
6Y512=280X175-F-G | 280 mm (285-310 mm) | 175 mm (150-200 mm) |
6Y512=300X175-F-G | 300 mm (310-335 mm) | 175 mm (150-200 mm) |
6Y512=250X75 | 250 mm (255-275 mm) | 75 mm (50-100 mm) |
6Y512=210X125 | 210 mm (215-235 mm) | 125 mm (100-150 mm) |
6Y512=235X125 | 235 mm (240-265 mm) | 125 mm (100-150 mm) |
6Y512=265X125 | 265 mm (260-280 mm) | 125 mm (100-150 mm) |
6Y512=280X125 | 280 mm (285-310 mm) | 125 mm (100-150 mm) |
6Y512=300X125 | 300 mm (310-335 mm) | 125 mm (100-150 mm) |
6Y512=210X175 | 210 mm (215-235 mm) | 175 mm (150-200 mm) |
6Y512=235X175 | 235 mm (240-265 mm) | 175 mm (150-200 mm) |
6Y512=265X175 | 265 mm (260-280 mm) | 175 mm (150-200 mm) |
6Y512=280X175 | 280 mm (285-310 mm) | 175 mm (150-200 mm) |
6Y512=300X175 | 300 mm (310-335 mm) | 175 mm (150-200 mm) |
6Y512=250X75-F | 250 mm (255-275 mm) | 75 mm (50-100 mm) |
6Y512=210X125-F | 210 mm (215-235 mm) | 125 mm (100-150 mm) |
6Y512=235X125-F | 235 mm (240-265 mm) | 125 mm (100-150 mm) |
6Y512=265X125-F | 265 mm (260-280 mm) | 125 mm (100-150 mm) |
6Y512=280X125-F | 280 mm (285-310 mm) | 125 mm (100-150 mm) |
6Y512=300X125-F | 300 mm (310-335 mm) | 125 mm (100-150 mm) |
6Y512=210X175-F | 210 mm (215-235 mm) | 175 mm (150-200 mm) |
6Y512=235X175-F | 235 mm (240-265 mm) | 175 mm (150-200 mm) |
6Y512=265X175-F | 265 mm (260-280 mm) | 175 mm (150-200 mm) |
6Y512=280X175-F | 280 mm (285-310 mm) | 175 mm (150-200 mm) |
6Y512=300X175-F | 300 mm (310-335 mm) | 175 mm (150-200 mm) |
Κωδικός σιλικόνης | 6Y512=* | 6Y512=*-F | 6Y512=*-G | 6Y512=*-F-G | 6Y512=*-F-P | 6Y512=*-P |
---|---|---|---|---|---|---|
Τύπος πρόσθεσης | Κνήμη | Κνήμη | Κνήμη | Κνήμη | Κνήμη | Κνήμη |
Υλικό επένδυσης | Ουρεθάνη | Ουρεθάνη | Ουρεθάνη | Ουρεθάνη | Ουρεθάνη | Ουρεθάνη |
Τύπος ασφάλισης | Βαλβίδα/Κενό Αέρος, Harmony | Βαλβίδα/Κενό Αέρος, Harmony | Βαλβίδα/Κενό Αέρος, Harmony | Βαλβίδα/Κενό Αέρος, Harmony | Βαλβίδα/Κενό Αέρος, Harmony | Βαλβίδα/Κενό Αέρος, Harmony |
Κάλυψη με ύφασμα | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Όχι |
Άρωμα φρεσκάδας | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Ναι | Ναι |
Αντιβακτηριακό | Όχι | Όχι | Ναι | Ναι | Όχι | Όχι |
Κλίση 20° | Διαθέτει | Διαθέτει | Διαθέτει | Διαθέτει | Διαθέτει | Διαθέτει |
Μεγέθη | 210X125 210X175 235X125 235X175 250X75 265X125 265X175 280X125 280X175 300X125 300X175 | 210X125-F 210X175-F 235X125-F 235X175-F 250X75-F 265X125-F 265X175-F 280X125-F 280X175-F 300X125-F 300X175-F | 210X125-G 210X175-G 235X125-G 235X175-G 250X75-G 265X125-G 265X175-G 280X125-G 280X175-G 300X125-G 300X175-G | 210X125-F-G 210X175-F-G 235X125-F-G 235X175-F-G 250X75-F-G 265X125-F-G 265X175-F-G 280X125-F-G 280X175-F-G 300X125-F-G 300X175-F-G | 210X175-F-P 235X125-F-P 235X175-F-P 250X75-F-P 265X125-F-P 265X175-F-P 280X125-F-P 280X175-F-P 300X125-F-P 300X175-F-P | 235X125-P 235X175-P 250X75-P 265X125-P 265X175-P 280X125-P 280X175-P 300X125-P 300X175-P |
Περιγραφή ταμείου:
ΚΑΛΤΣΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΝΗΜΗΣ Ή ΜΗΡΟΥ (Κ4)
Μέγιστο Αποδοτέο Ποσό:
555,00€ Clawback + rebate χωρίς 25% συμμετοχή: 416€Clawback + rebate με 25% συμμετοχή: 312€
Χρόνος Αντικατάστασης:
Ανά 1 έτος.