Orfit Tecnofit - Σκληροί και άκαμπτοι νάρθηκες
Orfit Tecnofit - Σκληροί και άκαμπτοι νάρθηκες | |||
---|---|---|---|
ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ΔΙΑΤΡΗΣΗ | TIMH |
8738.1 | 450x600x2.5 | Μη Διάτρητο | € 110 |
8738.3 | 450x600x2.5 | Κανονική Διάτρηση | € 135 |
8738.4 | 450x600x2.5 | Αραιή Διάτρηση | € 120 |
8734.1 | 450x600x3.2 | Μη Διάτρητο | € 125 |
8734.4 | 450x600x3.2 | Αραιή Διάτρηση | € 135 |
8754.1 | 600x900x3.2 | Μη Διάτρητο | € 245 |
8754.4 | 600x900x3.2 | Αραιή Διάτρηση | € 270 |
Αραιή Διάτρηση Πυκνή Διάτρηση
Υπόμνημα | |
Τύπος Διάτρησης | Ποσοστό διάτρητης επιφάνειας |
Μη Διάτρητο | 0% |
Πολύ Αραιή Διάτρηση | 1% |
Αραιή Διάτρηση | 3.5% |
Πυκνή Διάτρηση | 25% |
Μικρή Διάτρηση | 13% |
Πολύ Μικρή Διάτρηση | 28% |
Η συσκευασία περιλαμβάνει 2 τεμάχια.
Ελάχιστη παραγγελία για τη χονδρική είναι η πώληση συσκευασίας και όχι τεμαχίου.
Σε περίπτωση μεμονωμένης παραγγελίας για προϊόντα τα οποία δεν διαθέτουμε σε απόθεμα έως 200€ καθαρής αξίας , υπάρχουν έξοδα διαχείρισης 30€.
"Σε περίπτωση αποζημίωσης του προϊόντος από τον ασφαλιστικό σας φορέα η τιμή ενδέχεται να τροποποιηθεί"
Περιγραφή ταμείου:
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ
Μέγιστο Αποδοτέο Ποσό:
27,00€ Clawback + rebate χωρίς 25% συμμετοχή: 18€Clawback + rebate με 25% συμμετοχή: 13€
Χρόνος Αντικατάστασης:
Ανά 1 έτος σε μόνιμες παραμορφώσεις - παράλυση.